Antall arbeidsdager i Norge i 1994
253Arbeidsdager
7Helligdager i hverdager
Arbeidsdager i 1994
| Måned | Kalenderdager | Helgedager | Helligdager i hverdager | Arbeidsdager |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 10 | 0 | 21 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 8 | 1 | 22 |
| april | 30 | 9 | 2 | 19 |
| mai | 31 | 9 | 3 | 19 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 10 | 0 | 21 |
| august | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| desember | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Totalt | 365 | 105 | 7 | 253 |
Offentlige fridager som faller på hverdager i 1994
- torsdag 31. mars 1994: Skjærtorsdag
- fredag 1. april 1994: Langfredag
- mandag 4. april 1994: Andre påskedag
- torsdag 12. mai 1994: Kristi himmelfartsdag
- tirsdag 17. mai 1994: Grunnlovsdagen
- mandag 23. mai 1994: Andre pinsedag
- mandag 26. desember 1994: Andre juledag