Antall arbeidsdager i Norge i 2009
253Arbeidsdager
8Helligdager i hverdager
Arbeidsdager i 2009
| Måned | Kalenderdager | Helgedager | Helligdager i hverdager | Arbeidsdager |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 9 | 1 | 21 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 8 | 3 | 19 |
| mai | 31 | 10 | 2 | 19 |
| juni | 30 | 8 | 1 | 21 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| august | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 9 | 0 | 22 |
| november | 30 | 9 | 0 | 21 |
| desember | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Totalt | 365 | 104 | 8 | 253 |
Offentlige fridager som faller på hverdager i 2009
- torsdag 1. januar 2009: Første nyttårsdag
- torsdag 9. april 2009: Skjærtorsdag
- fredag 10. april 2009: Langfredag
- mandag 13. april 2009: Andre påskedag
- fredag 1. mai 2009: Arbeidernes dag
- torsdag 21. mai 2009: Kristi himmelfartsdag
- mandag 1. juni 2009: Andre pinsedag
- fredag 25. desember 2009: Første juledag